2019학년도 제1학기 등록금 2차 추가 수납 안내
- 작성자학사지원실
- 등록일2019-03-13
- 조회수3949
- 파일
| c |
2019학년도 제1학기 등록금 2차 추가 수납안내 | |
cc | |
1. 대상 : (학부?대학원) 미등록자, 수강정정자, 복학생
2. 기간 : 2019. 3. 20.(수)∼3. 21.(목) 09:00∼16:00【2일간】
3. 등록금 고지서 및 납부확인서 출력
□ 등록금 고지서 출력하기 2019. 3. 19.(화) 14:00부터 출력가능 사이트 : 한밭대학교 통합학사정보시스템 | □ 등록금 납부 확인 납부 당일 19:00 이후 사이트 : 한밭대학교 통합학사정보시스템 |
※ 등록금 고지서 출력 : 포탈시스템 접속(https://my.hanbat.ac.kr) → 아이디, 비밀번호입력 →통합학사정보시스템→ 등록관리 → 등록 고지서조회(고지서 출력)
※ 등록금 납부 확인 : 포탈시스템 접속(https://my.hanbat.ac.kr) → 아이디, 비밀번호입력→통합학사정보시스템 → 아이디, 비밀번호입력 → 등록관리 → 등록 대상자 → 등록금납부확인서 출력
※ 복학생 및 전액 장학금 수혜 등으로 인하여 등록금 고지서 금액이 “0” 원인 경우에도 반드시 은행을 직접 방문해서 수납 필을 받아야 복학 및 등록 처리됨
4. 수납금액
가. 대학
(단위: 원)
구분 | 주/야 | 수업료 | 비고 | ||
공과대학 정보기술대학 건설환경조형대학 | 인문사회대학 | 경상대학 | |||
? 2012~2019학번 ? 2011학번이하특례편입학 (졸업필요학점중 미취득학점이 18학점이하주간학생 제외) | 주간 | 2,350,040 | 1,988,500 | 1,879,590 | 학기제 |
2014~2018학번 | 야간 | 2,168,980 | 1,835,290 | 1,734,830 | |
2012~2013학번 | 124,720 | 105,520 | 99,740 | 학점제 | |
| | | | | |
구분 | 주/야 | 수업료 | 비고 | ||
공학?미술계열 | 인문계열 | 경상계열 | |||
2011학번 이하 특례편입학 | ?야간학생 ?졸업필요학점중 미취득학점이 18학점이하 주간학생 | 103,590 | 98,870 | 98,870 | 학점제 |
미래산업융합대학 | 주간?야간 | 134,260 | 113,590 | 107,390 | 학점제 |
※ 상기 금액은 장학금 수혜 여부에 따라 변경될 수 있음
나. 대학원
(단위: 원)
구 분 | 수업료 | ||
일반대학원 | 박사 | 공학·예체능계열 | 3,068,000 |
인문계열 | 2,106,000 | ||
사회계열 | 2,086,000 | ||
석사 | 공학·예체능계열 | 2,794,000 | |
인문·사회계열 | 2,095,000 | ||
정보통신전문대학원(석?박사) | 2,383,000 | ||
특수대학원 | 산업대학원 | 2,092,000 | |
창업경영대학원 | 2,092,000 |
※ 상기 금액은 장학금 수혜 여부에 따라 변경될 수 있음
다. 등록학기 초과자 등록금액 (정규학기 8학기 이수 후 학기를 초과하여 등록하는 학생)
구 분 | 수강신청 학점 | 등록금액 |
학 부 생 | 1 ~ 3학점 | 등록금의 1/6 해당액 |
4 ~ 6학점 | 등록금의 1/3 해당액 | |
7 ~ 9학점 | 등록금의 1/2 해당액 | |
10학점 이상 | 등록금 전액 | |
대학원생 | 1 ~ 3학점 | 등록금의 1/2 해당액 |
4학점 이상 | 등록금 전액 |
라. 졸업유보 학생 등록금액 (졸업을 앞둔 학생이 본인의 희망에 따라 취업준비 등을 목적으로 1년 이내의 기간 동안 재학생 신분을 유지하도록 하는 제도)
구 분 | 수강신청 학점 | 등록금액 |
수강신청 학점이 없는 경우 | 없음 | 해당 학기 등록금의 10% 징수 |
수강신청 학점이 있는 경우 | 1 ~ 3학점 | 등록금의 1/6 해당액 |
4 ~ 6학점 | 등록금의 1/3 해당액 | |
7 ~ 9학점 | 등록금의 1/2 해당액 | |
10학점 이상 | 등록금 전액 |
※ 학부생의 경우 일반대 학기제 학생이 대상임
5. 납부 방법 등
가. 가상계좌 또는 카드 납부
○ 학생 각각에게 부여된 은행별 가상계좌 중 하나를 선택하여 입금
○ 입금자가 본인이 아니어도 입금 및 카드결제 가능(부모 등 타인 명의로 입금 가능
○ 은행 창구납부(고지서 지참), 인터넷뱅킹, 폰뱅킹, ATM기(송금수수료는 납부자 부담)
○ 수납은행 : 국민은행, 농협은행, 하나은행 전국 각지점 및 출장소
○ 수납카드 : 삼성카드 및 현대카드(카드사 홈페이지만 납부 가능)
나. 금융기관별 납부방법
구 분 | 납부방법 | |
국민은행 | 인터넷뱅킹 | 1. 홈페이지 : https://obank.kbstar.com/quics?page=C016604 2. 인증서 로그인→개인→공과금납부→대학등록금납부→납부조회 (대학코드:312) |
폰뱅킹 | 1588-9999 →공과금납부→등록금납부(대학코드:312) | |
농협은행 | 인터넷뱅킹 | 1. 홈페이지 : https://banking.nonghyup.com/so/jsp/initech/sandbox/index.jsp 2. 인증서 로그인→개인→공과금→생활요금/기타→대학등록금→납부서조회 (대학코드 : 409489) |
폰뱅킹 | 1588-2100 → 서비스코드 171(대학코드 : 409489) | |
하나은행 | 인터넷뱅킹 | 1. 홈페이지 : https://www.kebhana.com/common/login.do 2. 인증서 로그인→공과금→대학등록금→계좌이체(대학코드 : 2230) |
폰뱅킹 | 1588-1111→기타납부(5)→공과금및등록금납부(3)→등록금 납부(4) (대학코드 : 2230) | |
삼성카드 | 카드 납부 | 1. 홈페이지 : https://www.samsungcard.com/index.do?menuId=NHPIMSSTUI001 → 서비스 → 카드납부 서비스 → 대학등록금 납부 → 해당 대학교를 선택하여 로그인 → 등록금 납부내역 확인 후 납부신청 2. 삼성카드 등록금 납부 전용 ARS : 1688-9702 3. 무이자 할부 : 2~3개월 (5만원이상) 4. 부분무이자 할부 ? 6개월(1~2회차 이자: 학생부담, 3~6회차 이자: 카드사부담) ? 10개월(1~3회차 이자: 학생부담, 4~10회차 이자: 카드사부담) ? 12개월(1~4회차 이자: 학생부담, 5~12회차 이자: 카드사부담) - 납부 가능시간 : 09:00 ~ 17:00 - 할부 이자 : 개인 신용도에 따라 차등 적용 5. 유의사항 및 기타 문의사항은 홈페이지 참조 |
현대카드 | 카드 납부 | 1. 홈페이지: https://www.hyundaicard.com/cpa/pc/CPAPC0102_01.hc → 전체메뉴 → My Account → 생활요금 납부서비스 → 수시납부(통합검색창에 ‘등록금’ 입력) → 로그인 → 대학/대학원 등록금 납부 선택 → 학교 선택 →학번, 이름입력 → 등록금 내역확인 → 카드정보 입력 → 납부 2. 현대카드 ARS : 1577-6000 3. 무이자 할부 : 2~6개월 무이자 할부(5만원 이상) - 할부 이자 : 개인 신용도에 따라 차등 적용 4. 유의사항 및 기타 문의사항은 홈페이지 참조 |
다. 유의사항
○ 복학생 및 전액 장학금 수혜 등으로 인하여 등록금 고지서 금액이 “0” 원인 경우에도 반드시 고지서를 출력하여 은행을 직접 방문해서 수납 또는 공과금 납부 메뉴(모바일뱅킹 이용시)를 통해 납부해야 복학 및 등록 처리됨.
- 당일 19:00이후 통합학사정보시스템에서 납부내역 필히 확인
○ 등록금 환불이 발생한 경우
- 수강신청 정정이 완료되는 시점 이후 일괄 처리
- 본인의 통합학사정보시스템에 등록된 계좌로 이체
- 학자금 대출자는 대출상환 처리
※ 추가 등록금 납부 기간에는 등록금 분납 신청이 불가함
6. 문의전화
○ 등록금 납부 관련 : 총무과(관리팀) 042-821-1817
○ 학자금 대출 및 장학금 관련 : 학생과 042-828-8631, 8632
○ 생활관(기숙사) : 학생생활관 042-821-1938, 1939
2019년 3월 일
한 밭 대 학 교 총 장